產品詳情
- 產品信息
- 名稱: 深溝球軸承
- 品牌: KALESON(嘉利祥)
- 型號: MF148(開式),MF148ZZ(鐵蓋)
- KALESON產品特點
-
1、精 度:ISO-P5
- 2、噪 音:≤25dB
- 3、轉 速:45000rpm/min(最高轉速)
- 4、用 途:低噪音電機等
- 5、可替代日本進口軸承
- 6、小振動、低噪音、高性能、高速度、長壽命
凸緣系列 | 型號 | 主要尺寸(mm) | 額定荷重 | 容許轉速(rpm) | 重量 | 查詢 | |||||
軸承類型 | 新型號 | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | Cr(N) | Cor(N) | 脂潤滑 | 油潤滑 | KG | 詳情 |
公制凸緣軸承 | F673 | 3 | 6 | 2 | 0.6 | 209 | 73 | 71000 | 80000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F683 | 3 | 7 | 2 | 0.5 | 385 | 126 | 62000 | 73000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | MF83 | 3 | 8 | 2.5 | 0.6 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F693 | 3 | 8 | 3 | 0.7 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | MF93 | 3 | 9 | 2.5 | 0.6 | 640 | 226 | 56000 | 66000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F603 | 3 | 9 | 3 | 0.7 | 640 | 226 | 55000 | 65000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F623 | 3 | 10 | 4 | 1 | 615 | 226 | 46000 | 55000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F674 | 4 | 7 | 2 | 0.6 | 315 | 115 | 60000 | 68000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | MF84 | 4 | 8 | 2 | 0.6 | 395 | 140 | 56000 | 67000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F684 | 4 | 9 | 2.5 | 0.6 | 640 | 226 | 50000 | 61000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | MF104 | 4 | 10 | 3 | 0.6 | 650 | 236 | 48000 | 65000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F694 | 4 | 11 | 4 | 0.6 | 715 | 283 | 44000 | 53000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F604 | 4 | 12 | 4 | 1 | 970 | 360 | 40000 | 47000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F624 | 4 | 13 | 5 | 1 | 1300 | 485 | 38000 | 45000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F634 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1730 | 670 | 36000 | 43000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F675 | 5 | 8 | 2 | 0.6 | 278 | 131 | 53000 | 63000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | MF95 | 5 | 9 | 2.5 | 0.6 | 435 | 168 | 50000 | 60000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | MF105 | 5 | 10 | 3 | 0.6 | 435 | 168 | 49000 | 58000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F685 | 5 | 11 | 3 | 0.8 | 715 | 283 | 44000 | 52000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F695 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1080 | 430 | 43000 | 50000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F605 | 5 | 14 | 5 | 1 | 1330 | 505 | 38000 | 45000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F625 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1730 | 670 | 35000 | 43000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F635 | 5 | 19 | 6 | 1 | 2340 | 885 | 32000 | 40000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F676 | 6 | 10 | 2.5 | 0.6 | 495 | 219 | 45000 | 53000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | MF126 | 6 | 12 | 3 | 0.6 | 715 | 292 | 43000 | 50000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F686 | 6 | 13 | 3.5 | 1 | 1080 | 440 | 41000 | 48000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F696 | 6 | 15 | 5 | 1.2 | 1740 | 670 | 40000 | 47000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F606 | 6 | 17 | 6 | 1.2 | 2260 | 840 | 36000 | 42000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F626 | 6 | 19 | 6 | 1.5 | 2620 | 1060 | 32000 | 38000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F636 | 6 | 22 | 7 | 1.5 | 3300 | 1350 | 31000 | 37000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F677 | 7 | 11 | 2.5 | 0.6 | 455 | 201 | 43000 | 50000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | MF137 | 7 | 13 | 3 | 0.6 | 830 | 375 | 40000 | 48000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F687 | 7 | 14 | 3.5 | 1 | 1170 | 510 | 39000 | 45000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F697 | 7 | 17 | 5 | 1.2 | 1610 | 715 | 36000 | 42000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F607 | 7 | 19 | 6 | 1.5 | 2620 | 1060 | 34000 | 40000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F627 | 7 | 22 | 7 | 1.5 | 3300 | 1370 | 36000 | 40000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F637 | 7 | 26 | 9 | 2 | 4550 | 1950 | 30000 | 32000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F678 | 8 | 12 | 2.5 | 0.6 | 535 | 271 | 40000 | 48000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | MF148 | 8 | 14 | 3.5 | 0.8 | 820 | 285 | 38000 | 45000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F688 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1250 | 590 | 36000 | 43000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F698 | 8 | 19 | 6 | 1.5 | 2240 | 905 | 36000 | 42000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F608 | 8 | 22 | 7 | 1.5 | 3300 | 1360 | 32000 | 28000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F679 | 9 | 14 | 3 | 0.8 | 930 | 470 | 36000 | 42000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F689 | 9 | 17 | 4 | 1 | 1730 | 810 | 35000 | 41000 | 查看 | |
公制凸緣軸承 | F699 | 9 | 20 | 6 | 1.5 | 2120 | 985 | 34000 | 40000 | 查看 |









深圳市嘉利祥軸承有限公司
公司/工廠:深圳市寶安區松崗街道溪頭第三工業區工業一路6號
Company/Factories Add:1st Road No.6,3rd Industrial Zone,Xitou,Songgang Town,
Baoan,Shenzhen
電話/Tel:0086-755 - 8144 7196 2708 1979 //:篮彩胜分差排余法 www.savquh.com.cn
傳真/Fax:0086-755 - 2709 2086 E-mail:[email protected]